Tražena stranica ne postoji!
Pokušajte koristiti pretragu za dolazak do željenog sadržaja.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| MFGlobal.ba | 05.02. | 2,98 | -0,01% |
| Hypo BH Equity | 05.02. | 5,34 | -0,08% |
| Eurohaus Balanced | 07.02. | 7,81 | 0,00% |
| Ilirika Moj fond | 05.02. | 10,24 | -0,03% |
| Ilirika JI Evropa | 05.02. | 9,07 | -0,43% |
| Kristal Kapital | 05.02. | 65,28 | -0,21% |
| Advantis Diamond | 05.02. | 103,81 | 0,00% |
| Mikrofin Plus | 05.02. | 115,72 | -0,05% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Da li ste ostvarili svoj poslovni plan za 2009 godinu?